Aquesta edició ha comptat amb la participació de 64 alumnes de Primària de tots els cursos, de primer fins sisè. Per poder dur a terme la competició, alumnes de sisè han col·laborat amb l’organització realitzant tasques d’arbitratge.
El fet de que totes les edats juguin barrejades en el mateix torneig permet que tots els alumnes posin a proba els seus coneixements i també perquè els més grans puguin ajudar als més petits quan aquests tenen dubtes en les partides, facilitant així el companyerisme entre ells en aquesta lúdica jornada de fi de curs.
Pel que fa al resultat esportiu del campionat cal destacar la victòria de l’alumne de 5è Josep P. Cal dir que ha tingut una digne oposició i diversos dels seus rivals no li han posat les coses fàcils. El segon lloc ha sigut per Miquel Q. (4t), en el tercer lloc Álex T. ( 6è), quart Victor N. ( 6è) i cinquè Martí G (5è).
El fet que tots els alumnes juguin junts fa necessari premis especials també per classes, ja que evidentment els alumnes més grans acostumen a tenir més coneixements. Per això, també han obtingut una medalla els millors jugadors de cada classe, llevat els alumnes que havien recollit algun dels trofeus mencionats. D’aquesta manera les medalles han estat per: Toni B. (1r), Marcos M. (2n), Sergi G. (3r), Pol R. (4t) , Albert C. (5è) i Alba R. (6è)
1 Pubill, Josep 5è 6 17.0 25.0 21.0
2-5 Quevedo, Miquel 4t 5 15.5 23.0 18.5
Trojman, Alex 6è 5 13.5 21.5 20.0
Nadal, Víctor 6è 5 12.5 19.0 16.0
González, Martí 5è 5 10.0 17.5 18.0
6-10 Calvó, Albert 5è 4.5 17.5 26.0 17.0
García, Sergi 3r 4.5 15.0 21.0 13.5
Rodríguez, Pol 4t 4.5 14.5 22.0 17.0
Burgess, Leo 5è 4.5 14.5 22.0 16.5
Pubill, Joana 4t 4.5 12.5 19.5 13.5
11-19 Moreno, Marcos 2n 4 15.0 23.0 18.0
Seara, Elena 5è 4 13.0 20.0 15.0
Cotter, Sam 2n 4 13.0 20.0 12.0
Moreno, Joel 4t 4 12.0 17.5 10.0
Pans, Laia 4t 4 11.5 17.5 12.0
Solana, Maria 5è 4 11.5 16.5 10.0
Solsona, Marc 5è 4 11.0 15.5 12.0
Ribó, Alba 6è 4 11.0 15.5 11.0
Massip, Manel 2n 4 10.0 15.5 14.0
20-25 Cierco, Carme 4t 3.5 14.0 21.0 13.5
Hortal, Nerea 4t 3.5 14.0 19.0 14.0
Pineda, Maria 6è 3.5 13.0 20.5 13.5
López, Marc 5è 3.5 13.0 19.0 13.5
Sicart, Enzo 5è 3.5 12.0 18.0 16.0
Dibra, Martin 2n 3.5 10.5 16.0 12.0
.......-->
No hay comentarios:
Publicar un comentario