Crónica: Oscar de la Riva
Aquest matí s’ha celebrat al poliesportiu de l’escola el campionat d’escacs intern que serveix com a cloenda del curs escolar de les classes d’escacs que s’han dut a terme al centre al llarg de tot el curs.
Aquesta edició ha comptat amb la participació de 74 alumnes de primària de tots els cursos, de primer fins sisè. Per poder dur a terme la competició 6 alumnes de sisè han col·laborat amb l’organització realitzant tasques d’arbitratge.
El fet de que totes les edats juguin barrejades en el mateix torneig permet que tots els alumnes posin a proba els seus coneixements i també perquè els més grans puguin ajudar als més petits quan aquests tenen dubtes en les partides, facilitant així el companyerisme entre ells en aquesta lúdica jornada de fi de curs.
Pel que fa al resultat esportiu del campionat cal destacar la clara victòria de l’alumne de 6è Daniel González que no ha cedit ni unes taules guanyant el torneig amb 7 punts sobre les 7 partides disputades. Malgrat tot cal dir que ha tingut una digne oposició i diversos dels seus rivals no li han posat les coses fàcils.
En el segon lloc han empatat amb 6 punts dos jugadors, Javier Cayetano (6è) i Alex Trojman (4t). El millor coeficient de desempat ha afavorit el primer per obtenir la segona posició mentre que en Alex ha estat tercer, però el cert és que qualsevol dels dos es mereixia la segona plaça.
El fet que tots els alumnes juguin junts fa necessari premis especials per edats i també per classes, ja que evidentment els alumnes més grans acostumen a tenir més coneixements. El millor de la categoria sub10 ha estat l’alumne de 3r Paul Gantheil que ha acabat en el quart lloc amb 5,5 punts. En Paul ha realitzat un torneig molt seriós i el resultat ha estat el premi a la seva progressió al llarg de tot el curs.
Pel que fa a la categoria sub8 el premi ha recaigut per l’alumne de 2n Joana Pubill que ha finalitzat amb 3,5 punts i per tant ha acabat amb mig punt d’avantatge respecte els seus companys de primer i segon.
També han obtingut una medalla els millors jugadors de cada classe, llevat els alumnes de sisè i els alumnes que havien recollir algun dels trofeus mencionats. D’aquesta manera les medalles han estat per: Xavier Estañol (1r), Joel Moreno (2n), Josep Pubill (3r), Marc Prat (4t) i Marc Garcia (5è).
|
Oscar de la Riva, monitor de ajedrez, con el ganador absoluto Daniel |
A continuació la classificació final:
Nombre Curso Puntos Desempates
1 González, Daniel 6º 7 22.0 29.5 28.0
2-3 Cayetano, Javier 6º 6 26.0 36.0 25.0
Trojman, Alex 4º 6 21.0 28.0 24.0
4-5 Gantheil, Paul 3º 5.5 22.0 30.5 21.5
Vela, Ismael 6º 5.5 20.5 28.5 22.5
6-14 Pubill, Josep 3º 5 25.0 35.0 22.0
García, Marc 5º 5 24.0 34.0 25.0
Calvó, Albert 3º 5 23.5 33.5 21.0
Raya, Andrés 6º 5 22.0 31.0 23.0
Prat, Marc 4º 5 21.0 30.0 17.0
Estañol, Anna 4º 5 20.5 28.0 20.5
Diez, Alejandro 5º 5 20.0 29.0 21.0
Castanyer, Aleix 6º 5 19.5 28.5 20.0
Loan, Ariadna 6º 5 18.5 26.0 19.0
15-19 Nicholson, Colby 5º 4.5 20.5 28.0 20.0
Cachafeiro, Nathalie 6º 4.5 20.0 28.5 19.5
Tardif, Axel 6º 4.5 20.0 28.5 18.5
Torrero, Nacho 5º 4.5 20.0 27.0 17.0
Toribio, Thais 5º 4.5 16.5 24.0 18.0
20-32 Cayetano, Carlos 5º 4 22.5 30.5 20.0
Dorado, Julián 5º 4 22.0 31.0 18.0
González, Martí 3º 4 21.5 30.5 17.0
Hamousbaira, Anuar 6º 4 20.0 28.0 18.0
Prat, Gerard 5º 4 20.0 27.0 18.0
Cases, Javier 5º 4 19.5 28.5 19.0
Seara, Elena 3º 4 18.0 25.0 15.0
Zamzam, Emily 4º 4 18.0 24.5 17.0
Burgess, Leo 3º 4 17.0 25.0 14.0
Sicart, Enzo 3º 4 17.0 24.0 15.0
Ramírez, Marta 3º 4 17.0 24.0 14.0
Medina, Blanca 4º 4 16.5 23.5 13.0
Ugarte, Olatz 3º 4 15.5 22.5 13.5
33-39 Sicart, Alix 5º 3.5 20.0 26.0 16.5
García, Ionela 5º 3.5 19.5 27.0 17.5
Sánchez, Edgar 6º 3.5 18.5 27.0 14.5
López, Marc 3º 3.5 18.5 24.5 14.5
Pineda, Maria 4º 3.5 17.5 24.0 16.5
Mas, Neus 5º 3.5 17.0 22.0 15.5
Pubill, Joana 2º 3.5 14.5 21.5 13.0
40-58 Punzano, Ivan 6º 3 19.0 28.0 13.0
Duran, Inés 3º 3 19.0 26.0 14.0
Solana, Maria 3º 3 19.0 26.0 12.0
Garcia, Claudia 4º 3 18.5 25.5 11.0
Moreno, Joel 2º 3 18.5 25.0 13.5
Prat, Roger 2º 3 17.0 24.0 14.0
Vázquez, Carles 5º 3 16.5 23.5 12.5
Estañol, Xavier 1º 3 16.5 23.5 11.5
Quevedo, Miquel 2º 3 16.0 23.0 11.0
Farre, Claudia 2º 3 16.0 22.0 9.0
Del Barrio, Xavier 1º 3 16.0 22.0 8.0
Mas, Carmen 4º 3 15.5 22.5 10.0
Hortal, Nerea 2º 3 15.5 21.0 12.0
Trojman, Eva 5º 3 14.5 23.5 12.0
Solana, Carla 5º 3 14.5 20.5 13.0
Mur, Georgina 1º 3 14.5 20.5 8.0
Martínez, Luis 2º 3 12.0 18.5 9.5
Pineda, Aloma 4º 3 12.0 17.5 6.5
Cierco, Carme 2º 3 12.0 17.0 8.5
59 Vázquez, Mireia 5º 2.5 16.0 21.5 12.5
60-69 Pans, Laia 2º 2 16.0 22.0 9.0
Mampel, Josep 2º 2 16.0 20.5 8.0
Romero, Alejandra 4º 2 15.5 21.5 10.0
Gaytan, Jaime 1º 2 15.5 21.0 7.0
González, Pol 1º 2 14.5 20.0 6.0
Cassany, Enzo 1º 2 14.0 19.0 6.0
Calvó, Neus 2º 2 13.5 19.5 8.5
Crafar, Isabella 1º 2 13.0 18.0 5.0
García, Sergi 1º 2 13.0 17.5 6.0
Socias, Celia 2º 2 12.0 16.5 7.0
70 Torrero, Paula 2º 1.5 14.0 22.0 5.0
71--> Alumnos de 1º, los más peques, los que menos tiempo llevan practicando, pero que van progresando y en próximas ediciones los veremos muy arriba en la clasificación.
|
Los primeros clasificados |